SANTI Onderpak Flex 80
€ 320,00
Uitproberen? Veel materiaal kun je testen in ons democentrum.
Service en onderhoud in eigen werkplaats, ook na je aankoop.
Advies van instructeurs die zelf met deze uitrusting duiken.
Over dit product
SANTI Onderpak Flex 80
Een frisse kijk op licht comfort
Het SANTI Flex 80-onderpak is terug in een vernieuwde versie, met een moderner ontwerp en hetzelfde vertrouwde comfort waar duikers zo van houden. Dit lichte en zeer flexibele onderpak voert vocht uitstekend af, droogt snel, ademt goed en is zeer bestand tegen pluizen en haken.
Het is de perfecte keuze voor duikers die maximale bewegingsvrijheid en comfort zoeken bij duiken in warm water, of als extra laag onder een dikker onderpak in het voor- en najaar.
Specificaties
- Maten: 16 herenmaten, 12 damesmaten
- Superflexibele stof voor een uitzonderlijke pasvorm en veel comfort
- Lichte en ademende constructie
- Snit en details die je bewegingen en actief duiken ondersteunen
- Een fris, modern ontwerp
- Vernieuwde afwerking en branding
- Hoge staande kraag voor extra warmte
- Elastische boorden, zodat de mouwen niet omhoog schuiven
- Verstelbare taille met elastiek aan de binnenkant
- Diagonale tweewegrits voor extra gemak
- Nieuwe brandingelementen: SANTI-logo op de borst, de mouw en de rug
- Materiaal: Zwarte stof: 91% polyester, 9% elastaan; “Scale”-stof: 100% polyester
- Watertemperatuur: 14 °C en hoger (1 uur lang comfortabel)
- Totaalgewicht (maat L): 0,6 kg
- Grammage: Zwarte stof: 290 g/m²; “Scale”-stof: 300 g/m²
Maattabel SANTI – Onderpakken Heren
Alle maten in CM / Wie zichzelf opmeet, is volledige verantwoordelijk voor het resultaat en eventuele afwijkingen
| MAAT | XS | S | SL | M | ML | MLL | LS | L | LL | LLL | XLS | XL | XLL | XXLS | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTE | 162-166 | 168-172 | 174-178 | 172-176 | 176-180 | 182-186 | 172-176 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 174-178 | 184-188 | 192-196 | 176-182 | 190-194 | 192-196 |
| BORST | 84-88 | 90-94 | 92-96 | 96-100 | 96-100 | 100-104 | 106-110 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 112-116 | 112-116 | 112-116 | 118-122 | 118-122 | 130-134 |
| ARM | 51 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 | 56 | 58 | 55 | 57 | 58 |
| BICEPS | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 40 | 40 | 42 |
| ONDERARM | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| TAILLE | 70-74 | 76-80 | 78-82 | 82-86 | 82-86 | 84-88 | 92-96 | 92-96 | 92-96 | 98-102 | 100-104 | 100-104 | 100-104 | 108-112 | 108-112 | 116-120 |
| HEUPEN | 84-88 | 90-94 | 92-96 | 96-100 | 96-100 | 100-104 | 106-110 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 112-116 | 112-116 | 112-116 | 118-122 | 118-122 | 130-134 |
| BINNENBEEN | 74 | 76 | 80 | 79 | 84 | 88 | 79 | 83 | 86 | 89 | 80 | 85 | 89 | 80 | 84 | 86 |
| DIJ | 50 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 62 | 60 | 61 | 61 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 |
| KUIT | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 43 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 47 |
| ROMP (BODY TRUNK) | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 165 | 170 | 175 | 180 | 170 | 175 | 180 | 175 | 185 | 195 |
Maattabel SANTI – Onderpakken Dames
Alle maten in CM / Wie zichzelf opmeet, is volledige verantwoordelijk voor het resultaat en eventuele afwijkingen
| MAAT | XS | S | SL | M | ML | MLL | LS | L | LL | XLS | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTE | 156-160 | 156-160 | 162-166 | 162-166 | 168-172 | 174-178 | 162-166 | 168-172 | 174-178 | 168-172 | 174-178 | 180-184 |
| BORST | 80-84 | 86-90 | 86-90 | 92-96 | 92-96 | 92-96 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 104-108 | 104-108 | 110-114 |
| BINNENARM | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 52 | 54 | 56 |
| BICEPS | 26,5 | 28 | 28 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 31 | 31 | 31 | 32,5 | 32,5 | 34 |
| ONDERARM | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| TAILLE | 66-70 | 72-76 | 72-76 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 90-94 | 90-94 | 96-100 |
| HEUPEN | 86-90 | 92-96 | 92-96 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 104-108 | 104-108 | 104-108 | 110-114 | 110-114 | 116-120 |
| BINNENBEEN | 76 | 75,5 | 79 | 79 | 82,5 | 86 | 78,5 | 82 | 85 | 81,5 | 85 | 88 |
| DIJ | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 67 |
| KUIT | 35,5 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41,5 |
| RUGLENGTE | 39 | 39 | 40,5 | 40,5 | 42 | 43,5 | 40,5 | 42 | 43,5 | 42 | 43,5 | 45 |
| ROMP (BODY TRUNK) | 137 | 139 | 143 | 145 | 149 | 153 | 148 | 152 | 156 | 154 | 158 | 165 |
Specificaties
| Merk | SANTI |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Dames, Heren |
| Maat | XS, S, SL, M, ML, MLL, LS, L, LL, LLL, XLS, XL, XXLS, XXL, XXXL |
Reviews van kopers
Twijfel je over maat of configuratie?
Kom langs en probeer het in het democentrum, of vraag het ons duikteam. We denken mee over wat past bij jouw manier van duiken.
Je zou ook kunnen houden van …
-
K01K01 Onderpak
- MerkK01
- KleurGrijs
- GeslachtUnisex
Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina






beoordelingen