BARE X-Mission Evolution Tech Dry
Prijsklasse: € 2.739,00 tot € 3.089,00
Uitproberen? Veel materiaal kun je testen in ons democentrum.
Service en onderhoud in eigen werkplaats, ook na je aankoop.
Advies van instructeurs die zelf met deze uitrusting duiken.
Over dit product
Op zoek naar een made to measure of custom color droogpak? Loop bij ons binnen of neem contact met ons op.
BARE X-Mission Evolution
INNOVATIES VOOR TECHNISCH DUIKEN, KLAAR VOOR RECREATIEF DUIKEN
De BARE X-Mission is ideaal voor de gevorderde technische duiker of de recreatieve duiker die de beste combinatie van flexibiliteit en duurzaamheid wil in een reisvriendelijke uitvoering. Dit innovatieve droogpak maakt gebruik van onze meest geavanceerde materialen en constructiemethoden. Het is speciaal ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met leden van een technisch grotduikteam om aan hun veeleisende eisen te voldoen. Het lichte en duurzame Nylon RipStop-materiaal biedt een uitstekende slijtvastheid, zowel onder water als aan de oppervlakte, en laat zich perfect inpakken voor op reis.
VORM VOLGT FUNCTIE
Toen het Cavebase Exploration Team bij BARE kwam met het verzoek om het best presterende droogpak ooit gemaakt, gingen ze de uitdaging aan. Het ontwerpteam werkte met hen samen om de knelpunten van de droogpakken die zij op dat moment gebruikten in kaart te brengen en ontwikkelde innovatieve oplossingen. Ze begonnen naad voor naad, paneel voor paneel, waarbij ze de materialen schuin op de draadrichting plaatsten voor superieure flexibiliteit op plekken zoals onder de armen. Vervolgens gaven ze het pak een slank Cave Cut-ontwerp om de hydrodynamica te verbeteren en overtollig materiaal weg te nemen, zodat slijtage in krappe situaties wordt verminderd.
DOORDACHT ONTWORPEN
Elk detail van dit pak is ontworpen om goed te presteren in zeer technische duiksituaties. Op basis van feedback van het Cavebase Team zijn de bestaande standaarden verbeterd en oplossingen bedacht om de functionaliteit van de X-Mission naar een niveau te tillen dat geen ander BARE-droogpak heeft bereikt. Stel het op de proef bij elke duikuitdaging en ervaar de superieure pasvorm en prestaties van dit droogpak van wereldklasse.
Productdetails
Kenmerken en voordelen
- 2 mm nylon/smoothskin ‘Smart Collar’ met een geventileerde waterafvoer bij de nek zorgt voor een betere afdichting met de BARE-droogkap.
- Ventielen met een laag profiel.
- Een verwijderbaar beschermkussen achter het inlaatventiel vermindert het ongemak als gevolg van ‘squeeze’ op diepte.
- Anatomisch gevormde romp, armen en benen.
- Lichte kunststof droogrits met een laag profiel en een versprongen beschermende ritsflap om contact tussen de droogrits en de buitenflap te voorkomen.
- M-PADZ-verstevigingspaneel op de onderrug voor extra duurzaamheid.
- Verstelbare elastische tailleband aan de achterkant van het droogpak om het pak nauwsluitend te maken voor een perfecte pasvorm.
- Bretels en kruisband die ter plaatse kunnen worden vervangen.
- Inclusief vierpuntsbretels.
- M-PADZ-kniebescherming.
- Inclusief Tech Boots en 2 uitbreidbare Tech/DATA-zakken met een rits op de klep.
- Uitbreidbare Tech/DATA-zakken met 5 elastische koorden (3 normale / 2 dikke).
- Twe naaldsconstructie met een ‘platte naad’ verhoogt de stevigheid van de naden, heeft een laag profiel, is minder gevoelig voor slijtage en zorgt voor een nette afwerking.
- Flexibele versteviging met dubbele tape op naadpunten die aan sterke slijtage onderhevig zijn, voor extra duurzaamheid.
Technische specificaties
Materiaal:
- Nieuw, uiterst flexibel Nylon Micro RipStop-trilaminaat is duurzaam en licht.
- Gewicht: 395 g/m².
Maattabel BARE Droogpakken Dames
| MAAT | GEWICHT KG | LENGTE CM | BORST CM | TAILLE CM | HEUP CM | TORSO CM | BINNENBEEN LENGTE CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS SHORT | 50-52 | 152-157 | 81-89 | 58-66 | 84-91 | 57 | 73 |
| XS | 45-57 | 161-166 | 81-89 | 58-66 | 84-91 | 59 | 79 |
| S SHORT | 50-61 | 155-160 | 89-97 | 66-74 | 91-99 | 58 | 74 |
| S | 54-66 | 165-170 | 89-97 | 66-74 | 91-99 | 62 | 81 |
| M SHORT | 59-70 | 157-162 | 97-104 | 74-81 | 99-107 | 58 | 76 |
| M | 64-75 | 169-174 | 97-104 | 74-81 | 99-107 | 64 | 82 |
| M TALL | 66-77 | 176-181 | 97-104 | 74-81 | 99-107 | 67 | 86 |
| L SHORT | 68-80 | 161-166 | 104-112 | 81-89 | 107-114 | 61 | 77 |
| L | 73-84 | 173-178 | 104-112 | 81-89 | 107-114 | 67 | 83 |
| XL SHORT | 77-88 | 165-170 | 112-119 | 89-97 | 114-122 | 63 | 79 |
| XL | 82-93 | 176-181 | 112-119 | 89-97 | 114-122 | 69 | 84 |

GEWICHT: Zo nauwkeurig mogelijk
LENGTE: Van de bovenkant van je hoofd tot de vloer
- BORSTOMVANG: Meet rondom het volste deel
- TAILLEOMVANG: Meet rondom het smalste deel
- HEUPOMVANG: Meet rondom het volste deel
- ROMPLENGTE: Van de bovenkant van de schouder tot het kruis, verticaal gemeten
- BINNENBEENLENGTE: Meet van het kruis tot de vloer
Maattabel BARE Droogpakken Heren
| MAAT | GEWICHT KG | LENGTE CM | BORST CM | TAILLE CM | HEUP CM | TORSO CM | BINNENBEEN LENGTE CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54-63 | 157-167 | 84-89 | 68-74 | 86-91 | 66 | 72 |
| S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 |
| MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 |
| M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 |
| MT | 70-82 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 |
| MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 |
| ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 |
| MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 |
| LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 |
| L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 |
| LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 |
| XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 |
| XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 |
| XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 |
| XXLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 |
| XXL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 |
| XXXLS | 95-106 | 173-178 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 72 | 79 |
| XXXL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 |
| XXXXLS | 118-129 | 173-178 | 124-129 | 109-114 | 124-129 | 72 | 79 |
| XXXXL | 122-134 | 191-196 | 124-129 | 109-114 | 124-129 | 82 | 87 |

GEWICHT: Zo nauwkeurig mogelijk
LENGTE: Van de bovenkant van je hoofd tot de vloer
- BORSTOMVANG: Meet rondom het volste deel
- TAILLEOMVANG: Meet rondom het smalste deel
- HEUPOMVANG: Meet rondom het volste deel
- ROMPLENGTE: Van de bovenkant van de schouder tot het kruis, verticaal gemeten
- BINNENBEENLENGTE: Meet van het kruis tot de vloer
Instructies
Specificaties
| Merk | BARE |
|---|---|
| Kleur | Rood, Zwart |
| Geslacht | Dames, Heren |
| Maat | XSS, XS, SS, S, MS, M, MT, MLS, ML, MLT, LS, L, LT, XLS, XL, XLT, XXLS, XXL, XXXLS, XXXL, XXXXLS, XXXXL, Made to Measure |
Reviews van kopers
Twijfel je over maat of configuratie?
Kom langs en probeer het in het democentrum, of vraag het ons duikteam. We denken mee over wat past bij jouw manier van duiken.






beoordelingen